Il codice IP (International Protection) è un codice che riassume il livello di protezione di un’apparecchiatura elettrica contro il contatto accidentale o intenzionale con il corpo umano o con oggetti e la protezione contro il contatto con l’acqua. Oltre alle lettere “IP”, il codice è composto dalle due cifre caratteristiche e dalle lettere addizionali previste dalla norma IEC 60529:
• prima cifra (0 ÷ 6): protezione delle persone contro il contatto con parti pericolose e protezione dei materiali contro l’ingresso dei corpi solidi;
• seconda cifra (0 ÷ 6; 7 ÷ 9): protezione dei materiali contro gli effetti dannosi dell’acqua;
• lettera addizionale: da utilizzarsi qualora la protezione delle persone contro il contatto con parti pericolose sia superiore a quella della protezione contro l’ingresso dei corpi solidi richiesta dalla prima cifra;
• lettera supplementare: da usarsi per fornire informazioni relative al materiale.
Prima cifra caratteristica – protezione contro accesso corpi solidi | |||
Codice | Significato per la protezione dell’apparecchiatura | Significato per la protezione delle persone | |
IP 0X | Nessuna protezione | ||
IP 1X | Protetto contro i corpi solidi di dimensioni superiori a 50 [mm] | Protetto contro l’accesso con il dorso della mano | |
IP 2X | Protetto contro i corpi solidi di dimensioni superiori a 12 [mm] | Protetto contro l’accesso con un dito | |
IP 3X | Protetto contro i corpi solidi di dimensioni superiori a 2,5 [mm] | Protetto contro l’accesso con un attrezzo | |
IP 4X | Protetto contro i corpi solidi di dimensioni superiori a 1 [mm] | Protetto contro l’accesso con un filo | |
IP 5X | Protetto contro la polvere | Protetto contro l’accesso con un filo | |
IP 6X | Totalmente protetto contro la polvere | Protetto contro l’accesso con un filo | |
Seconda cifra caratteristica – protezione contro accesso di liquidi | |||
Codice | Significato per la protezione dell’apparecchiatura | ||
IP X0 | Nessuna protezione | ||
IP X1 | Protetto dalla caduta verticale di gocce d’acqua | ||
IP X2 | Protetto dalla caduta di gocce d’acqua con inclinazione massima 15° | ||
IP X3 | Protetto dalla pioggia | ||
IP X4 | Protetto dagli spruzzi | ||
IP X5 | Protetto dai getti d’acqua | ||
IP X6 | Protetto dai getti potenti d’acqua (ondate) | ||
IP X7 | Protetto dall’immersione temporanea (immergibile tra 15 cm e 1 m di profondità per minimo 30 minuti, non deve presentare condensa o infiltrazioni) | ||
IP X8 | Protetto dall’immersione continua (immergibile a 3 m di profondità in immersione continua e comunque superiore ad un’ora, resistente a una pressione di almeno 10 bar esercitata in tutte le direzioni) | ||
IP X9 | Protetto da immersione permanente in acqua e da getti d’acqua ad alta pressione e alta temperatura (immergibile ad almeno 5 m di profondità in immersione continua e comunque superiore ad un’ora, resistente a pressioni comprese tra 80 bar e 100 bar in tutte le direzioni) | ||
Lettere addizionali | |||
Lettera | Descrizione | ||
A | Protetto contro l’accesso con il dorso della mano | ||
B | Protetto contro l’accesso con un dito | ||
C | Protetto contro l’accesso con un attrezzo | ||
D | Protetto contro l’accesso con un filo | ||
Lettere supplementari |
|||
Lettera | Descrizione | ||
H | Apparecchiatura ad alta tensione | ||
M | Provato contro gli effetti dannosi dovuti all’ingresso di acqua con apparecchiatura in moto | ||
S | Provato contro gli effetti dannosi dovuti all’ingresso di acqua con apparecchiatura non in moto | ||
W | Adatto all’uso in condizioni atmosferiche specificate | ||